Licence en génie électrique et électronique à Dakar
9 formations de niveau Licence en génie électrique et électronique sont proposées par 6 écoles à Dakar sur diploma.africa. 1 est accréditée par l'ANAQ-Sup ; les frais sont connus pour 5 formations.
Les formations9
Ordre du tableau : formations accréditées par l'ANAQ-Sup d'abord, puis celles des écoles habilitées, puis ordre alphabétique. L'abonnement d'une école à diploma.africa ne change pas cet ordre.
| Formation | École | Durée | Frais indiqués par l'école | Accréditation |
|---|---|---|---|---|
| Ingénierie Biomédicale | Université Polytechnique de l'Ouest Africain (UPOA) | 3 ans | non communiqués | Accréditée par l'ANAQ-Sup (2025)Voir la décision |
| Electromécanique | Institut de Management et de Technologie NELSON MANDELA | 3 ans | LICENCE 1/2 : Inscription : 140 000 FCFA Mensualités : 70 000 FCFA. LICENCE 3 : Inscription : 140 000 FCFA Mensualités : 80 000 FCFA. | École : Habilitation ANAQ-Sup (2020)Voir les décisions |
| Electrotechnique, Electronique et Automatique (EEA) | Institut de Management et de Technologie NELSON MANDELA | 3 ans | LICENCE 1/2: Inscription : 140 000 FCFA Mensualités : 70 000 FCFA LICENCE 3 : Inscription : 140 000 FCFA Mensualités : 80 000 FCFA | École : Habilitation ANAQ-Sup (2020)Voir les décisions |
| Instrumentation Biomédicale | Institut de Management et de Technologie NELSON MANDELA | 3 ans | LICENCE 1/2 Inscription : 140 000 FCFA Mensualités : 70 000 FCFA LICENCE 3 Inscription : 140 000 FCFA Mensualités : 80 000 FCFA | École : Habilitation ANAQ-Sup (2020)Voir les décisions |
| Licence Électrotechnique | Institut Polytechnique de Dakar | 3 ans | non communiqués | École : Habilitation ANAQ-Sup (2024)Voir les décisions |
| Systèmes Embarqués IOT | Institut Supérieur d’Informatique | 3 ans | non communiqués | École : Habilitation ANAQ-Sup (2018)Voir les décisions |
| Licence en Ingénierie Electrique | BEM TECH | 3 ans | non communiqués | — |
| Licence Génie électrique et Energies renouvelables | École Supérieure de Technologie et de Management | 3 ans | Coût de la formation pour la Licence (1ère et 2ème année) Frais d'inscription : 165 000 F CFA Scolarité annuelle : 765 000 F CFA soit 85 000 F CFA par mois Coût de la formation… | — |
| Licence Professionnelle Génie électrique et Energies renouvelables | École Supérieure de Technologie et de Management | 1 an | Frais d'inscription: 200 000 F CFA Scolarité annuelle: 1 000 000 F CFA soit 100 000 F CFA par mois | — |
Questions fréquentes
Quelles écoles proposent une Licence en génie électrique et électronique à Dakar ?
6 écoles proposent une Licence en génie électrique et électronique à Dakar sur diploma.africa :
Combien de temps dure une Licence en génie électrique et électronique à Dakar ?
De 1 an à 3 ans selon la formation : 1 an pour 1 formation et 3 ans pour 8 formations.
Quelles formations de niveau Licence en génie électrique et électronique sont accréditées par l'ANAQ-Sup à Dakar ?
1 formation a une accréditation de l'ANAQ-Sup en cours de validité :
Quelles écoles indiquent leurs frais pour une Licence en génie électrique et électronique à Dakar ?
2 écoles indiquent leurs frais sur diploma.africa, pour 5 formations (le détail est sur la fiche de chaque formation) :
Licence : autres spécialités à Dakar
Toutes les écoles du domaine
Voir aussi
Pas sûr de ton choix ?
Réponds à quelques questions : on te propose des formations qui te correspondent.
Mis à jour le · Sources : catalogue diploma.africa (informations fournies par les écoles ou relevées sur leur site officiel), décisions de l'ANAQ-Sup (relevées le ) — vérifier une école dans l'annuaire ANAQ-Sup.
