Licence professionnelle en Comptabilité Finance ( LPCF)
Source : ANAQ-SupVoir dans l'annuaire ANAQ-Sup
Informations pratiques
Durée
1 an
Frais
Le package est composé de :
- 1 veste, 2 pantalons ou jupes ;
- 2 chemises ;
- 1 gilet et 1 cravate ou lavallière le tout à 60 000 FCFA ;
- Avance à l’inscription 20 000 FCFA et les 40 000 FCFA payables en 4 tranches.
| À payer à l'inscription | 1e tranche | |||
| Semestre 1 | Droits d’inscription | 80 000 | Scolarité | 64 500 |
| Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
| Tenue | 20 000 | Tenue | 10 000 | |
| 50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
| Total | 137 500 | 84 250 | ||
| Semestre 2 | Droits d’inscription | 100 000 | Scolarité | 79 500 |
| Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
| 50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
| Total | 137 500 | 89 250 | ||
| Semestre 3 | Droits d’inscription | 120 000 | Scolarité | 94 500 |
| Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
| 50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
| Diplomation | 10 000 | 10 000 | ||
| Total | 157 500 | 114 250 | ||
| 2e tranche | 3e tranche | |||
| Semestre 1 | Scolarité | 64 500 | Scolarité | 64 500 |
| Tenue | 10 000 | Tenue | 10 000 | |
| 25% ARPN | 6250 | |||
| Total | 80 750 | 74 500 | ||
| Semestre 2 | Scolarité | 79 500 | Scolarité | 79 500 |
| 25% ARPN | 6 250 | |||
| Total | 85 750 | 79 500 | ||
| Semestre 3 | Scolarité | 94 500 | Scolarité | 94 500 |
| 25% ARPN | 6 250 | |||
| Diplomation | 10 000 | 5000 | ||
| Total | 110 750 | 99 500 | ||
| 5e tranche | 6e tranche | |||
| Semestre 1 | Scolarité | 64 500 | Scolarité | 64 500 |
| Total | 64 500 | 64 500 | ||
| Semestre 2 | Scolarité | 79 500 | Scolarité | 79 500 |
| Total | ||||
| Semestre 3 | Scolarité | 94 500 | Scolarité | 94 500 |
| Diplomation | ||||
| Total | 94 500 | 94 500 | ||
Niveau
Licence
Pays
🇸🇳 Sénégal
Contenu de la formation
📋Présentation
La Licence Professionnelle en Comptabilité Finance (LPCF) constitue une passerelle vers des carrières dynamiques en formant des cadres compétents dans les domaines comptables et financiers des entreprises.
🎯Objectifs pédagogiques
Cette licence a pour but de former des cadres comptables et financiers d’entreprise et d'assurer la formation initiale aux masters :
- Tenir un service comptable et financier dans les entreprises et institutions financières ;
- Evoluer dans les cabinets d’expertise comptable ;
- Créer des PME – PMI ;
- Entreprendre une carrière de Consultant en gestion, étude de marché, étude de projet.
📝Conditions d'admission
Pour s'inscrire en Licence Professionnelle en Comptabilité Finance il faut avoir obtenu le BTS ou avoir validé les 2 premières années en comptabilité.
Dossier d'inscription
- 1 extrait de naissance ;
- 1 copie CIN ou du Passeport ;
- 1 copie légalisée de l’attestation du BAC ;
- 1 copie légalisée du relevé détaillé des notes du BAC ;
- 1 copie des bulletins de terminales ;
- 4 photos d’identité.
Informations pratiques
Formations similaires
Licence Comptabilité Finances
Institut Supérieur d’Entrepreneurship et de Gestion
Comptabilité - gestion
African Business School
Comptabilité Finances
Institut Supérieur de Commerce et de Management
Gestion Fiscale
Institut de Management et de Technologie NELSON MANDELA

Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest