Licence en Sciences de l'Information et de la Communication (LSIC)
Université Catholique de l'Afrique de l'OuestInformations pratiques
Durée
3 ans
Frais
Le package est composé de :
- 1 veste, 2 pantalons ou jupes ;
- 2 chemises ;
- 1 gilet et 1 cravate ou lavallière le tout à 60 000 FCFA ;
- Avance à l’inscription 20 000 FCFA et les 40 000 FCFA payables en 4 tranches.
| À payer à l'inscription | 1e tranche | |||
| Semestre 1 | Droits d’inscription | 80 000 | Scolarité | 64 500 |
| Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
| Tenue | 20 000 | Tenue | 10 000 | |
| 50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
| Total | 137 500 | 84 250 | ||
| Semestre 2 | Droits d’inscription | 100 000 | Scolarité | 79 500 |
| Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
| 50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
| Total | 137 500 | 89 250 | ||
| Semestre 3 | Droits d’inscription | 120 000 | Scolarité | 94 500 |
| Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
| 50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
| Diplomation | 10 000 | 10 000 | ||
| Total | 157 500 | 114 250 | ||
| 2e tranche | 3e tranche | |||
| Semestre 1 | Scolarité | 64 500 | Scolarité | 64 500 |
| Tenue | 10 000 | Tenue | 10 000 | |
| 25% ARPN | 6250 | |||
| Total | 80 750 | 74 500 | ||
| Semestre 2 | Scolarité | 79 500 | Scolarité | 79 500 |
| 25% ARPN | 6 250 | |||
| Total | 85 750 | 79 500 | ||
| Semestre 3 | Scolarité | 94 500 | Scolarité | 94 500 |
| 25% ARPN | 6 250 | |||
| Diplomation | 10 000 | 5000 | ||
| Total | 110 750 | 99 500 | ||
| 5e tranche | 6e tranche | |||
| Semestre 1 | Scolarité | 64 500 | Scolarité | 64 500 |
| Total | 64 500 | 64 500 | ||
| Semestre 2 | Scolarité | 79 500 | Scolarité | 79 500 |
| Total | ||||
| Semestre 3 | Scolarité | 94 500 | Scolarité | 94 500 |
| Diplomation | ||||
| Total | 94 500 | 94 500 | ||
Niveau
Licence
Pays
🇸🇳 Sénégal
Contenu de la formation
📋Présentation
La Licence en Sciences de l'Information et de la Communication offre un parcours exceptionnel pour former les futurs cadres dans le domaine dynamique des sciences de l'information.
🎯Objectifs pédagogiques
-
Former de futurs cadres en sciences de l’information et de la communication,
-
Doter l’étudiant de capacités d’analyse des dispositifs d’information et de communication ainsi que de leurs usages,
-
Initier l’étudiant aux techniques de l’information et de la communication.
📝Conditions d'admission
Dossier d'inscription
- 1 extrait de naissance ;
- 1 copie CIN ou du Passeport ;
- 1 copie légalisée de l’attestation du BAC ;
- 1 copie légalisée du relevé détaillé des notes du BAC ;
- 1 copie des bulletins de terminales ;
- 4 photos d’identité.
💼Débouchés professionnels
Les débouchés de cette Licence Professionnelle en « Sciences de l’Information et de la Communication » sont les suivants :
- Assistant de communication ;
- Chargé des relations extérieures ;
- Chargé des relations publiques ;
- Journaliste ;
- Chargé d’étude ;
- Animateur, présentateur ;
- Concepteur-rédacteur (publicité)
Informations pratiques
S'informer sur cette formation
Envoyez une demande et recevez une réponse directement
Formations similaires
Actuarial sciences (Bilingual program)
Institut Interafricain de formation en assurances et en gestion des entreprises
Actuariat
Institut Interafricain de formation en assurances et en gestion des entreprises
Actuariat
Institut Interafricain de formation en assurances et en gestion des entreprises
Actuariat, Big Data, Assurance quantitative
Institut Supérieur de Management
