Ce diplôme, obtenu en cinq ans, permet à l’étudiant de disposer d’une licence et d’un master délivré par l’UCAO et reconnu par le CAMES.
Objectifs de la formation
- Diriger un service comptable et financier dans les entreprises et institutions financières ;
- Participer de manière active à des missions d’audit comptable et financier ;
- Diriger ou participer à l’animation des services de contrôle de gestion et d’audit interne dans des organisations ;
- Animer un service de gestion de la trésorerie dans des organisations ;
- Gérer un service de gestion du personnel dans les organisations ;
- Administrer un service de fiscalité ;
- Créer des PME – PMI ;
- Participer à des études de marché ;
- Mener des études de projets ;
- Analyser la situation financière des organisations.
Coûts de la formation
Frais de soutenance : 65 000 FCFA à payer au dépôt du mémoire
À payer à l'inscription | 1e tranche | |||
Semestre 1 | Droits d’inscription | 80 000 | Scolarité | 64 500 |
Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
Tenue | 20 000 | Tenue | 10 000 | |
50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
Total | 137 500 | 84 250 | ||
Semestre 2 | Droits d’inscription | 100 000 | Scolarité | 79 500 |
Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
Total | 137 500 | 89 250 | ||
Semestre 3 | Droits d’inscription | 120 000 | Scolarité | 94 500 |
Frais généraux | 25 000 | APE | 3 500 | |
50% ARPN | 12 500 | 25% ARPN | 6 250 | |
Diplomation | 10 000 | 10 000 | ||
Total | 157 500 | 114 250 |
2e tranche | 3e tranche | |||
Semestre 1 | Scolarité | 64 500 | Scolarité | 64 500 |
Tenue | 10 000 | Tenue | 10 000 | |
25% ARPN | 6250 | |||
Total | 80 750 | 74 500 | ||
Semestre 2 | Scolarité | 79 500 | Scolarité | 79 500 |
25% ARPN | 6 250 | |||
Total | 85 750 | 79 500 | ||
Semestre 3 | Scolarité | 94 500 | Scolarité | 94 500 |
25% ARPN | 6 250 | |||
Diplomation | 10 000 | 5000 | ||
Total | 110 750 | 99 500 |
5e tranche | 6e tranche | |||
Semestre 1 | Scolarité | 64 500 | Scolarité | 64 500 |
Total | 64 500 | 64 500 | ||
Semestre 2 | Scolarité | 79 500 | Scolarité | 79 500 |
Total | ||||
Semestre 3 | Scolarité | 94 500 | Scolarité | 94 500 |
Diplomation | ||||
Total | 94 500 | 94 500 |
Perspectives offertes par la formation
La profession comptable est au cœur de l’activité économique ainsi que des préoccupations de recherche en gestion.
L’évolution de la profession comptable amène les professionnels à intervenir de plus en plus dans les domaines connexes à la comptabilité financière traditionnelle :
- Contrôle de gestion ;
- Audit interne ;
- Gestion stratégique ;
- Evaluation d’entreprise ;
- Système d’information comptable.
Quant à la finance, elle a connu au cours des dernières années, une expansion spectaculaire: les entreprises doivent relever de nouveaux défis liés à la globalisation des échanges.
Pour cela elles doivent recruter des gestionnaires aptes à maitriser ces dimensions nouvelles et à s’adapter aux changements continuels qui touchent le champ de la finance.